2021年安徽省商标品牌示范企业 推介名单公布,共203家
2021-12-23
依据省知识产权事业发展中心工作职责,省知识产权事业发展中心指导安徽省商标协会开展了2021年安徽省商标品牌示范企业推介评审工作。根据《安徽省商标品牌示范企业推介办法》(皖商协字〔2021〕12号)的相关规定,现将2021年安徽省商标品牌示范企业拟推介名单(共203家单位,名单见附件)予以公示。公示期为2021年12月22日至12月26日。
公示期限内,如有异议,请以书面形式反映情况(信函以到达日邮戳为准)。反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署实名并提供有效联系方式,匿名举报不予受理。
通讯地址:合肥市包河区延安路13号安徽省商标协会(邮编:230051)
附件:2021年安徽省商标品牌示范企业拟推介名单
安徽省知识产权事业发展中心
2021年12月22日
安徽省商标品牌示范企业推介评审政策解读:18005608331
序号 | 企业名称 |
1 | 巢湖市海风门窗有限公司 |
2 | 安徽美裕集团有限公司 |
3 | 安庆市天润纸塑包装有限责任公司 |
4 | 合肥博雷电气有限公司 |
5 | 安徽省康宇水电机械成套设备有限公司 |
6 | 安徽深蓝医疗科技股份有限公司 |
7 | 安徽伊法拉电气股份有限公司 |
8 | 安徽中材新材料科技有限公司 |
9 | 安徽科居新材料科技有限公司 |
10 | 安徽省满林农业科技发展有限公司 |
11 | 安徽飞镖知识产权服务股份有限公司 |
12 | 科迅嘉联信息技术有限公司 |
13 | 安徽三虎机械科技有限公司 |
14 | 安徽金玉米农业科技开发有限公司 |
15 | 安徽中宝电梯科技有限公司 |
16 | 固镇县江泰塑业有限公司 |
17 | 安徽兰祥园茶业有限公司 |
18 | 安徽龙兴农业种植有限公司 |
19 | 安徽金田高新材料股份有限公司 |
20 | 安徽龙润堂生物科技有限公司 |
21 | 安庆市鑫顺塑业有限公司 |
22 | 安徽天路新材料股份有限公司 |
23 | 安徽华上电缆科技有限公司 |
24 | 淮南市荣顺祥玻璃有限公司 |
25 | 合肥金俊浩食品有限公司 |
26 | 安徽洁诺德塑胶包装有限公司 |
27 | 合肥银山棉麻股份有限公司 |
28 | 金寨县金山寨食(药)用菌种植专业合作社 |
29 | 界首市旭升塑胶制品有限公司 |
30 | 安徽智敏电气技术有限公司 |
31 | 安徽宁清茶业有限公司 |
32 | 黄山骆驼坑生态农业科技有限公司 |
33 | 安徽中昆绿色防控科技有限公司 |
34 | 安徽恒昌新材料有限公司 |
35 | 安徽蓝翎生态农业科技有限公司 |
36 | 安徽华欣蔬菜种植专业合作社 |
37 | 蒙城县京徽蒙农业科技发展有限公司 |
38 | 安徽家佳食品有限责任公司 |
39 | 芜湖宾华食品有限公司 |
40 | 安徽省东全米业股份有限公司 |
41 | 安徽博泰塑业科技有限公司 |
42 | 绿洲森工股份有限公司 |
43 | 全椒县全动机械有限公司 |
44 | 马鞍山市润通重工科技有限公司 |
45 | 芜湖森淼电气有限公司 |
46 | 安徽华普生产力促进中心有限公司 |
47 | 安徽杰品科技发展有限公司 |
48 | 安徽国泰铝业有限公司 |
49 | 安徽新宇生态产业股份有限公司 |
50 | 安徽瑞联节能科技股份有限公司 |
51 | 蚌埠朝阳玻璃机械有限公司 |
52 | 合肥鸿鹤物业管理集团有限公司 |
53 | 黄山桃源食品有限公司 |
54 | 广德东风电子有限公司 |
55 | 安徽炭元高新科技集团有限公司 |
56 | 马鞍山市欧林机械设备有限公司 |
57 | 望江县润华纺织有限责任公司 |
58 | 安徽北科环境技术股份有限公司 |
59 | 安徽纯源镀膜科技有限公司 |
60 | 安徽宝恒新材料科技有限公司 |
61 | 英诺威阀业有限公司 |
62 | 淮北民生矿山机器有限公司 |
63 | 芜湖市宇恒特种钢球有限公司 |
64 | 淮北市华瑞面粉有限公司 |
65 | 安徽省刀锋网络科技有限公司 |
66 | 铜陵丰泽建材科技有限公司 |
67 | 安徽金三环金属科技有限公司 |
68 | 池州华宇电子科技股份有限公司 |
69 | 安徽万勇米业购销有限公司 |
70 | 安徽润宝食品有限公司 |
71 | 长鑫存储技术有限公司 |
72 | 安徽省三方新材料科技有限公司 |
73 | 芜湖市爱三迪电子科技有限公司 |
74 | 安徽华艺印刷包装有限公司 |
75 | 安徽龙太电气科技有限公司 |
76 | 安徽骏飞标识设计制作有限公司 |
77 | 滁州润泰清真食品有限公司 |
78 | 安徽小花褂服饰电子商务有限公司 |
79 | 安徽科信矿山机械制造有限公司 |
80 | 黄山市徽州区浮溪人家茶业有限公司 |
81 | 安徽贝克生物制药有限公司 |
82 | 安徽天润好茶油股份有限公司 |
83 | 枞阳县祥龙农业发展有限责任公司 |
84 | 淮北市平祥感应炉有限公司 |
85 | 合肥康居人智能科技有限公司 |
86 | 合肥和瑞知识产权代理事务所(普通合伙) |
87 | 安徽天地间文化产业有限公司 |
88 | 巢湖市翔宇渔具有限公司 |
89 | 安徽经典建设工程(集团)有限公司 |
90 | 安徽少许家具有限公司 |
91 | 安徽凤凰涂料科技有限公司 |
92 | 合肥宣美家具有限公司 |
93 | 安徽省鹏徽市场管理服务集团有限公司 |
94 | 安徽华米信息科技有限公司 |
95 | 安徽明光中兴阳光新能源科技有限公司 |
96 | 石台县秋浦经果林专业合作社 |
97 | 安徽方达药械股份有限公司 |
98 | 黄山耀利水上设施有限公司 |
99 | 郎溪庆林生态特色农业观光园有限公司 |
100 | 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 |
101 | 安徽木兰农牧科技有限公司 |
102 | 安徽国成顺风风力发电有限公司 |
103 | 安徽兰奇丝网织造有限公司 |
104 | 滁州市万顺物业服务有限责任公司 |
105 | 马鞍山红网网络科技有限公司 |
106 | 安徽徽电科技股份有限公司 |
107 | 安徽山美生物科技有限公司 |
108 | 合肥市合丰种业有限公司 |
109 | 安徽亦立名华信息科技有限公司 |
110 | 安徽江机重型数控机床股份有限公司 |
111 | 安徽省太湖泽泓塑业有限公司 |
112 | 安徽省石台县狮山食品有限公司 |
113 | 合肥达因汽车空调有限公司 |
114 | 安徽优旦科技有限公司 |
115 | 安徽省伊贝雅纺织有限公司 |
116 | 安徽省天助纺织科技集团股份有限公司 |
117 | 安徽明辉电气有限公司 |
118 | 安徽省亿嘉弘电器股份有限公司 |
119 | 安徽省福运食品有限公司 |
120 | 安徽富颖纺织科技股份有限公司 |
121 | 安徽清新互联信息科技有限公司 |
122 | 安徽金晥泵业科技股份有限公司 |
123 | 霍山汇能汽车零部件制造有限公司 |
124 | 含山县飞龙珍禽养殖专业合作社 |
125 | 安徽朗旭玻璃器皿有限公司 |
126 | 马鞍山市华东耐磨合金有限公司 |
127 | 安徽省金宜食品有限公司 |
128 | 安徽光阵光电科技有限公司 |
129 | 安徽龙和电力集团有限公司 |
130 | 枞阳县金言米业有限公司 |
131 | 安徽瑞峰雨具有限公司 |
132 | 合肥卡旺卡品牌管理有限公司 |
133 | 铜陵天天纸品科技有限公司 |
134 | 蚌埠市捷威滤清器有限公司 |
135 | 阜阳锐美盛势企业营销策划有限公司 |
136 | 阜阳市尤美新材料科技有限公司 |
137 | 桐城市桃源食品有限公司 |
138 | 安徽长庚光学科技有限公司 |
139 | 黄山正杰新材料有限公司 |
140 | 安徽金大地米业有限公司 |
141 | 安徽省高雅家居有限公司 |
142 | 安徽聚亿美教育科技有限公司 |
143 | 颍上县金波米业股份有限公司 |
144 | 安徽同力新材料有限公司 |
145 | 安徽方园塑胶有限责任公司 |
146 | 庄飞电缆有限公司 |
147 | 安徽星视窗广告传媒有限公司 |
148 | 安徽永高塑业发展有限公司 |
149 | 淮北嘉吉农牧科技有限公司 |
150 | 安徽中显智能机器人有限公司 |
151 | 安庆市恒玉油脂股份有限公司 |
152 | 安徽福淮矿山科技有限公司 |
153 | 安徽省美极农业科技有限公司 |
154 | 临泉县恒达食品有限公司 |
155 | 安徽大佳一餐饮管理有限公司 |
156 | 安徽强钢钢化玻璃股份有限公司 |
157 | 合肥磐石自动化科技有限公司 |
158 | 安徽中科智能感知产业技术研究院有限责任公司 |
159 | 安徽乐康卫生材料有限公司 |
160 | 安徽省锦瑞汽车部件有限公司 |
161 | 芜湖恒丰彩印包装股份有限公司 |
162 | 安徽昊东食品科技有限公司 |
163 | 安徽庐大鹅食品科技有限公司 |
164 | 霍邱县小根生猪养殖专业合作社 |
165 | 安徽艾米伦特建材科技有限公司 |
166 | 安徽省矿业机电装备有限责任公司 |
167 | 岳西县思远生态农业有限公司 |
168 | 安徽铜雀二乔生物科技有限责任公司 |
169 | 安徽徽宝农林科技有限公司 |
170 | 蚌埠瑞祥消防机电设备有限公司 |
171 | 安徽江杰实业有限公司 |
172 | 安徽昊佳食品饮料有限责任公司 |
173 | 蜀王优芙得餐饮服务有限公司 |
174 | 天长市富安电子有限公司 |
175 | 安徽鑫乐源食品有限公司 |
176 | 芜湖圣美孚科技有限公司 |
177 | 霍山县云里香有机茶农民专业合作社 |
178 | 黄山曼地亚红豆杉科技开发有限公司 |
179 | 安徽中至信家居有限公司 |
180 | 安徽永驰婴童安全科技有限公司 |
181 | 安徽雅昌宣纸艺术品有限公司 |
182 | 安徽吉昌护理设备有限公司 |
183 | 安徽天兆石榴开发有限公司 |
184 | 含山县铜闸镇鑫禾供销合作社有限公司 |
185 | 安徽省泗县瑞丰面粉有限公司 |
186 | 安徽悠之优味食品有限公司 |
187 | 黄山市方鑫玉食品有限公司 |
188 | 黄山市黟县金久工贸有限公司 |
189 | 合肥高贝斯医疗卫生用品有限公司 |
190 | 万申科技股份有限公司 |
191 | 黄山市振亿电子有限公司 |
192 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 |
193 | 宣城市源阳商贸有限公司 |
194 | 宿州市百亩良园农业科技发展有限公司 |
195 | 安徽淮仁堂药业股份有限公司 |
196 | 休宁荣远茶业有限公司 |
197 | 霍邱县昌浩朗德鹅养殖专业合作社 |
198 | 寿县永昌米面有限公司 |
199 | 南陵县同心米业有限公司 |
200 | 涡阳县庆发面粉有限公司 |
201 | 金寨奎武生态农业综合开发科技有限公司 |
202 | 铜陵果然火食品有限公司 |
203 | 安徽三毛纺织有限公司 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣