安徽省2021年两批补充备案高新技术企业名单公布
2022-03-03
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将我省2021年两批补充备案的141家高新技术企业名单予以公布。经补充备案的高新技术企业自2021年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。
认真贯彻落实党中央、国务院及省委省政府关于“放管服”的总要求,依法依规履行职责,不断改进服务,为促进我省高新技术企业健康发展,推动全省经济高质量发展做出积极贡献。
安徽高新技术企业申报政策咨询:18005608331,QQ:861894958
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 所在市 |
1 | 安徽皖蓝信息科技有限公司 | GR202134004967 | 安庆市 |
2 | 安庆市宜人纸塑包装材料有限公司 | GR202134004964 | 安庆市 |
3 | 安庆市永顺塑料有限公司 | GR202134005053 | 安庆市 |
4 | 怀宁板桥电子有限公司 | GR202134004997 | 安庆市 |
5 | 潜山县圣峰刷业有限公司 | GR202134004922 | 安庆市 |
6 | 宿松亿博环保工程有限公司 | GR202134004965 | 安庆市 |
7 | 安徽怀远康华塑胶制品有限公司 | GR202134005032 | 蚌埠市 |
8 | 安徽晶格尔电子有限公司 | GR202134004958 | 蚌埠市 |
9 | 蚌埠艾普压缩机制造有限公司 | GR202134005009 | 蚌埠市 |
10 | 蚌埠高灵传感系统工程有限公司 | GR202134004954 | 蚌埠市 |
11 | 蚌埠市达达包装有限公司 | GR202134005028 | 蚌埠市 |
12 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | GR202134004920 | 亳州市 |
13 | 利辛县泓坤美思家具科技有限公司 | GR202134004971 | 亳州市 |
14 | 安徽池州家用机床股份有限公司 | GR202134004993 | 池州市 |
15 | 安徽倾镜生物科技有限公司 | GR202134004961 | 池州市 |
16 | 阶梯项目咨询有限公司 | GR202134005025 | 池州市 |
17 | 安徽金斯尔节能新材料有限公司 | GR202134004952 | 滁州市 |
18 | 安徽筑庭新材料有限公司 | GR202134005035 | 滁州市 |
19 | 滁州市贝蒂玛童车有限公司 | GR202134005021 | 滁州市 |
20 | 滁州市金路数控机械有限公司 | GR202134004989 | 滁州市 |
21 | 滁州市天丰模具设备制造有限公司 | GR202134005058 | 滁州市 |
22 | 滁州市中诺设备模具制造有限公司 | GR202134004943 | 滁州市 |
23 | 滁州万晟机电科技有限公司 | GR202134005038 | 滁州市 |
24 | 滁州源远纸制品有限公司 | GR202134004950 | 滁州市 |
25 | 凯泰(滁州)流体控制有限公司 | GR202134004951 | 滁州市 |
26 | 天长市新德赛照明科技有限公司 | GR202134005049 | 滁州市 |
27 | 安徽省阜阳市国泰彩印包装有限公司 | GR202134005019 | 阜阳市 |
28 | 安徽中电晶超照明有限公司 | GR202134004925 | 阜阳市 |
29 | 阜阳晶宫绿建节能建筑有限责任公司 | GR202134004946 | 阜阳市 |
30 | 安徽安恒轴承有限公司 | GR202134004937 | 合肥市 |
31 | 安徽安为科技有限公司 | GR202134004927 | 合肥市 |
32 | 安徽澄小光智能科技有限公司 | GR202134005018 | 合肥市 |
33 | 安徽迪万科技有限公司 | GR202134004924 | 合肥市 |
34 | 安徽东昌建设工程有限公司 | GR202134005023 | 合肥市 |
35 | 安徽泛湖生态科技股份有限公司 | GR202134004984 | 合肥市 |
36 | 安徽广雅建设集团股份有限公司 | GR202134005059 | 合肥市 |
37 | 安徽恒凯电力保护设备有限公司 | GR202134005008 | 合肥市 |
38 | 安徽宏德电力工程有限公司 | GR202134004966 | 合肥市 |
39 | 安徽华泓信息技术有限公司 | GR202134004999 | 合肥市 |
40 | 安徽华斯源环境科技有限公司 | GR202134004998 | 合肥市 |
41 | 安徽徽数信息科技有限公司 | GR202134004932 | 合肥市 |
42 | 安徽慧可科技有限公司 | GR202134005007 | 合肥市 |
43 | 安徽杰瑞信息科技有限公司 | GR202134004988 | 合肥市 |
44 | 安徽经臻自动化设备有限公司 | GR202134005048 | 合肥市 |
45 | 安徽九六环保科技有限公司 | GR202134004919 | 合肥市 |
46 | 安徽巨贤交通科技有限责任公司 | GR202134005052 | 合肥市 |
47 | 安徽科盟电子科技有限公司 | GR202134004987 | 合肥市 |
48 | 安徽科冉电气科技有限公司 | GR202134004986 | 合肥市 |
49 | 安徽兰智大数据科技有限公司 | GR202134005022 | 合肥市 |
50 | 安徽蓝天巾被有限公司 | GR202134005037 | 合肥市 |
51 | 安徽荔枝信息科技有限公司 | GR202134005001 | 合肥市 |
52 | 安徽诺桥电力科技有限公司 | GR202134004992 | 合肥市 |
53 | 安徽瑞智信创网络科技股份有限公司 | GR202134004926 | 合肥市 |
54 | 安徽省昊天玻璃有限责任公司 | GR202134004972 | 合肥市 |
55 | 安徽省康宇水电机械成套设备有限公司 | GR202134004982 | 合肥市 |
56 | 安徽省力捷机器人技术应用有限公司 | GR202134004996 | 合肥市 |
57 | 安徽省蛛网电子商务有限公司 | GR202134004953 | 合肥市 |
58 | 安徽天川环境工程有限公司 | GR202134005033 | 合肥市 |
59 | 安徽伟洁工业科技股份有限公司 | GR202134005054 | 合肥市 |
60 | 安徽亚泰环境工程技术有限公司 | GR202134004980 | 合肥市 |
61 | 安徽易威斯新能源科技股份有限公司 | GR202134005042 | 合肥市 |
62 | 安徽益禾机械有限公司 | GR202134005026 | 合肥市 |
63 | 安徽翌征信息技术有限公司 | GR202134004962 | 合肥市 |
64 | 安徽英太自动化科技有限公司 | GR202134005000 | 合肥市 |
65 | 安徽友元勘测设计有限公司 | GR202134005043 | 合肥市 |
66 | 安徽誉阳电子科技有限公司 | GR202134005029 | 合肥市 |
67 | 安徽云松节能环保设备制造有限公司 | GR202134004990 | 合肥市 |
68 | 安徽中科大赛悟科技有限公司 | GR202134005047 | 合肥市 |
69 | 安徽自然美环境科技有限公司 | GR202134005020 | 合肥市 |
70 | 巢湖市海风门窗有限公司 | GR202134004983 | 合肥市 |
71 | 巢湖市华鑫输送设备有限公司 | GR202134005057 | 合肥市 |
72 | 合肥安信通用阀片制造有限公司 | GR202134004938 | 合肥市 |
73 | 合肥保安智能科技有限公司 | GR202134005046 | 合肥市 |
74 | 合肥鼎方信息科技有限公司 | GR202134005027 | 合肥市 |
75 | 合肥固安智能技术有限公司 | GR202134004978 | 合肥市 |
76 | 合肥海德数控液压设备有限公司 | GR202134005056 | 合肥市 |
77 | 合肥京安自动化系统有限公司 | GR202134005036 | 合肥市 |
78 | 合肥科瑞特机房工程有限公司 | GR202134004921 | 合肥市 |
79 | 合肥市陶岗新型建材有限公司 | GR202134005051 | 合肥市 |
80 | 合肥旺来建节能科技有限公司 | GR202134005034 | 合肥市 |
81 | 合肥欣奕华智能机器有限公司 | GR202134004939 | 合肥市 |
82 | 合肥鑫诚轿车技术服务有限公司 | GR202134004981 | 合肥市 |
83 | 合肥杏花印务股份有限公司 | GR202134005044 | 合肥市 |
84 | 合肥旭阳真空热处理有限公司 | GR202134005050 | 合肥市 |
85 | 合肥亚星玻璃有限公司 | GR202134005031 | 合肥市 |
86 | 合肥增宝机械设备有限公司 | GR202134005004 | 合肥市 |
87 | 合肥中纳医学仪器有限公司 | GR202134004977 | 合肥市 |
88 | 衡磊科技集团股份有限公司 | GR202134004959 | 合肥市 |
89 | 中水淮河规划设计研究有限公司 | GR202134004928 | 合肥市 |
90 | 安徽皖鑫锌业科技有限责任公司 | GR202134004940 | 淮北市 |
91 | 淮北新兴皇苑制衣有限公司 | GR202134004930 | 淮北市 |
92 | 黄山普米特新材料有限公司 | GR202134005040 | 黄山市 |
93 | 黄山市源润新材料科技有限公司 | GR202134004979 | 黄山市 |
94 | 安徽开捷汽车部件有限公司 | GR202134004955 | 六安市 |
95 | 安徽美自然环境科技有限公司 | GR202134004923 | 六安市 |
96 | 安徽赛尔新材料科技有限公司 | GR202134004956 | 六安市 |
97 | 安徽泰沃纺织有限公司 | GR202134004941 | 六安市 |
98 | 霍邱县铁矿建设工程有限责任公司 | GR202134005041 | 六安市 |
99 | 六安市叶集区聚诚高分子材料有限公司 | GR202134005030 | 六安市 |
100 | 安徽康佳绿色照明技术有限公司 | GR202134004960 | 马鞍山市 |
101 | 马鞍山飞洋环保容器科技有限公司 | GR202134004991 | 马鞍山市 |
102 | 马鞍山市诚鑫金属制造有限公司 | GR202134004942 | 马鞍山市 |
103 | 马鞍山市金韩防水保温工程有限责任公司 | GR202134004944 | 马鞍山市 |
104 | 马鞍山市巨龙机械制造有限公司 | GR202134004934 | 马鞍山市 |
105 | 马鞍山市凯敏钢缆有限责任公司 | GR202134005014 | 马鞍山市 |
106 | 马鞍山市新能环智能科技有限公司 | GR202134005011 | 马鞍山市 |
107 | 安徽云武智能科技有限公司 | GR202134005045 | 铜陵市 |
108 | 泰山石膏(铜陵)有限公司 | GR202134004948 | 铜陵市 |
109 | 铜陵市科峰电子有限责任公司 | GR202134005010 | 铜陵市 |
110 | 铜陵市普济农业科技有限公司 | GR202134004963 | 铜陵市 |
111 | 铜陵市天扬包装科技有限公司 | GR202134004929 | 铜陵市 |
112 | 安徽瀚仁新能源科技有限公司 | GR202134005016 | 芜湖市 |
113 | 安徽鸿海电缆有限公司 | GR202134005003 | 芜湖市 |
114 | 安徽久氟管道设备有限公司 | GR202134004949 | 芜湖市 |
115 | 安徽康达检测技术有限公司 | GR202134005012 | 芜湖市 |
116 | 安徽美芝精密制造有限公司 | GR202134004969 | 芜湖市 |
117 | 安徽苏顺机械科技有限公司 | GR202134004931 | 芜湖市 |
118 | 安徽鑫旭新材料有限公司 | GR202134005013 | 芜湖市 |
119 | 安徽星聚源信息科技有限公司 | GR202134004976 | 芜湖市 |
120 | 安徽怡和电缆有限公司 | GR202134004935 | 芜湖市 |
121 | 安徽宇航工业设备有限公司 | GR202134005055 | 芜湖市 |
122 | 安徽越谷智能科技有限公司 | GR202134005039 | 芜湖市 |
123 | 安瑞装甲材料(芜湖)科技有限公司 | GR202134005005 | 芜湖市 |
124 | 芜湖华烨新材料有限公司 | GR202134005015 | 芜湖市 |
125 | 芜湖辉聚电子有限公司 | GR202134004973 | 芜湖市 |
126 | 芜湖精达机械制造有限公司 | GR202134004945 | 芜湖市 |
127 | 芜湖聚达汽车零部件有限公司 | GR202134004933 | 芜湖市 |
128 | 芜湖力锐达汽车部件有限公司 | GR202134005002 | 芜湖市 |
129 | 芜湖升星纺织品有限公司 | GR202134004936 | 芜湖市 |
130 | 芜湖市甬微制冷配件制造有限公司 | GR202134005017 | 芜湖市 |
131 | 芜湖天恒科技开发有限公司 | GR202134005006 | 芜湖市 |
132 | 芜湖亚太通用托盘包装有限公司 | GR202134004957 | 芜湖市 |
133 | 芜湖永裕汽车工业股份有限公司 | GR202134004947 | 芜湖市 |
134 | 宿州市永达密胺制品有限公司 | GR202134005024 | 宿州市 |
135 | 安徽格比智能科技有限公司 | GR202134004968 | 宣城市 |
136 | 安徽海龙机械有限公司 | GR202134004985 | 宣城市 |
137 | 安徽弘朗炭科技有限公司 | GR202134004970 | 宣城市 |
138 | 安徽凯特泵业有限公司 | GR202134004994 | 宣城市 |
139 | 安徽铭装环保科技有限公司 | GR202134004974 | 宣城市 |
140 | 安徽宁国市天目汽车零部件有限公司 | GR202134004995 | 宣城市 |
141 | 宣城立讯精密工业有限公司 | GR202134004975 | 宣城市 |
附:高新技术企业认定流程
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣